Price Guide
실제 공간을 보고,
위치와 높이를 선택하세요.
가격은 위치(관)와 높이(단)에 따라 달라집니다. 층을 선택해 전체 가격표를 확인해 보세요.
눈높이 5단가장 선호되는 위치
2·3층 봉안실 사용료
A·B관 동일 · 개인단 · 부부단 · C관 분양 예정 (단위: 만원)
| 봉안단 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 9단 | 250 | 350 |
| 8단 | 400 | 650 |
| 7단 | 450 | 750 |
| 6단 | 550 | 950 |
| 5단 · 눈높이 | 750 | 1350 |
| 4단 | 650 | 1150 |
| 3단 | 600 | 1050 |
| 2단 | 500 | 850 |
| 1단 | 400 | 650 |
※ 눈높이(5단)가 가장 선호되는 자리입니다. 2·3층은 A·B관 가격이 동일합니다.
1층 · A관 사용료 매진
개인단 · 부부단 (단위: 만원)
| 봉안단 | 개인단 | 부부단 |
|---|---|---|
| 10단 | 120 | 290 |
| 9단 | 180 | 320 |
| 8단 | 220 | 400 |
| 7단 | 250 | 450 |
| 6단 | 300 | 540 |
| 5단 · 눈높이 | 350 | 650 |
| 4단 | 350 | 650 |
| 3단 | 320 | 600 |
| 2단 | 270 | 500 |
| 1단 | 250 | 450 |
※ 눈높이(5단)가 가장 선호되는 자리입니다.
1층 · B관 사용료 매진
일반단 · 정면단 (단위: 만원)
| 봉안단 | 일반단 | 정면단 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개인단 | 부부단 | 개인단 | 부부단 | |
| 10단 | 180 | 330 | 200 | 380 |
| 9단 | 200 | 360 | 230 | 420 |
| 8단 | 250 | 450 | 300 | 500 |
| 7단 | 300 | 550 | 340 | 650 |
| 6단 | 350 | 650 | 400 | 750 |
| 5단 · 눈높이 | 450 | 800 | 550 | 950 |
| 4단 | 400 | 750 | 520 | 900 |
| 3단 | 380 | 700 | 460 | 850 |
| 2단 | 320 | 600 | 360 | 680 |
| 1단 | 280 | 500 | 300 | 550 |
※ 정면단은 정면에서 바로 보이는 자리로, 일반단보다 선호됩니다.
Management
관리비
안치 이후의 시간까지 세심하게 관리합니다. 관리비는 안치일을 기준으로 5년 또는 10년 단위로 부과되며, 납부 예정일 1개월 전과 1주일 전에 홈페이지 마이페이지와 카카오 알림톡(문자)으로 안내해드립니다.
5년 관리비
개인단
25만원
부부단
50만원
10년 관리비
개인단
45만원
부부단
90만원
부가세 면세 · 관리비는 물가상승률에 따라 변동될 수 있습니다.
